PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2014–2015 METAIS TVARKARAŠTIS
Priemonės kodas arba veiklos srities numeris pagal Programą | Priemonė |
Paramos paraiškų priėmimo pradžia |
Paramos paraiškų priėmimo pabaiga |
1 | ŽINIŲ PERDAVIMAS IR INFORMAVIMO VEIKLA | ||
1.1 | Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti | 2015-04-01 | 2015-05-29 |
1.2 | Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai | ||
2 | KONSULTAVIMO PASLAUGOS, ŪKIO VALDYMO IR ŪKININKŲ PAVADAVIMO PASLAUGOS | ||
2.1 | Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis | ||
3 | Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos | ||
3.1 | Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose | 2015-04-01 | 2015-12-31 |
4 | INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ | ||
4.1 | Parama investicijoms į žemės ūkio valdas | 2015-05-04 | 2015-06-30 |
4.2 | Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą | 2015-06-01 | 2015-07-31 |
4.3 | Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą | ||
4.3.1 | Parama žemės konsolidacijai | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
4.3.2 | Parama žemės ūkio vandentvarkai | 2015-08-03 | 2015-09-30 |
4.3.3 | Parama miškų infrastruktūrai gerinti | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
4.4 | Parama pelno nesiekiančioms investicijoms | ||
4.4.1 | Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas | 2015-04-01 | 2015-07-31 |
6 | ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA | ||
6.1 | Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui | 2015-04-01 | 2015-04-30 |
6.2 | Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse | 2015-10-05 | 2015-11-30 |
6.3 | Parama smulkiesiems ūkiams | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
6.4.1 | Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai | 2015-08-03 | 2015-09-30 |
6.4.2 | Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų | 2015-09-01 | 2015-11-30 |
7 | PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE | ||
7.2 | Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą: | ||
7.2.2 | Parama asbestinių stogų dangos keitimui | 2015-03-02 | 2015-04-30 |
7.2.3 | Parama vietiniams keliams | 2015-04-01 | 2015-06-30 |
7.3 | Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai | 2015-11-02 | 2015-12-31 |
7.6 | Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį | ||
7.6.1 | Tradicinių amatų centrų plėtra | 2015-05-04 | 2015-06-30 |
8 | INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO GERINIMĄ | ||
8.1 | Miško veisimas (naujoms paraiškoms) | 2015-07-01 | 2015-08-31 |
8.3-4 | Miškų gaisrų, stichinių nelaimių ir katastrofinių įvykių padarytos žalos prevencija ir atlyginimas | 2015-08-03 | 2015-08-31 |
8.5 | Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė | 2015-06-01 | 2015-06-30 |
8.6 | Investicijos į miškininkystės technologijas | 2015-09-01 | 2015-09-30 |
9 | GAMINTOJŲ GRUPIŲ IR ORGANIZACIJŲ ĮSISTEIGIMAS | ||
10 | AGRARINĖ APLINKOSAUGA IR KLIMATAS* | ||
10.1 | Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius | ||
10.2 | Specifinių pievų tvarkymas | ||
10.3 | Ekstensyvus šlapynių tvarkymas | ||
10.4 | Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose | ||
10.5 | Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas šlapynėse | ||
10.6 | Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje | ||
10.7 | Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje | ||
10.8 | Melioracijos griovių šlaitų priežiūra | ||
10.9 | „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ | ||
10.10 | „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ | ||
10.11 | „Dirvožemio apsauga“ | ||
10.12 | „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ | ||
11 | EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS* | ||
12 | SU „NATURA 2000“ IR VANDENS PAGRINDŲ DIREKTYVA SUSIJUSIOS IŠMOKOS* | ||
12.1 | Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje | ||
12.2 | Parama „Natura 2000“ miškuose | ||
13 | IŠMOKOS UŽ VIETOVES, KURIOSE ESAMA GAMTINIŲ AR KITŲ SPECIFINIŲ KLIŪČIŲ* | ||
13.2 | Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių | ||
13.3 | Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama specifinių kliūčių | ||
16 | BENDRADARBIAVIMAS | ||
16.1 | Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti | 2015-08-03 | 2015-09-30 |
16.3 | Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui | ||
16.4 | Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu | ||
17 | RIZIKOS VALDYMAS | ||
17.1 | Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos | ||
17.1.1 | Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
17.1.2 | Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas | 2015-07-01 | 2015-12-31 |
19 | LEADER PROGRAMA | ||
19.1 | Parengiamoji parama | 2014-12-06 | 2015-03-06 |
19.2 | Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS | 2015-04-20 | 2015-08-31 |
19.3 | VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas | ||
19.4 | Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui | ||
20 | TECHNINĖ PAGALBA | ||
20.2 | Lietuvos kaimo tinklui | 2015-10-05 | 2015-11-30 |
113 | ANKSTYVAS PASITRAUKIMAS |
* Paraiškos renkamos kartu su tiesioginių išmokų paraiškomis